Tu Carrito de Compras esta Vacío!

Capacidad en modo Refrigeración (W) | 5,275 |
Capacidad en modo Calefacción (W) | 5,422 |
Potencia Refrigeración (W) | 1,64 |
Potencia Calefacción (W) | 1,5 |
Corriente Refrigeración (A) | 7.4 |
Corriente Calefacción (A) | 6.8 |
EER (W/W) | 3.22 |
EER (Clase) | A |
COP(W/W) | 3.61 |
COP(Clase) | A |
Valvulas Líquido Φ mm (pulgadas) | 6,35 (1/4) |
Valvulas Gas Φ mm (pulgadas) | 12,7 (1/2) |
Carga de Refrigerante R410A (g) | 1,23 |
Alimentación (Φ, V, Hz) | 1 Fase, 220V, 50Hz |
Dimensiones unidad interior | |
Largo (mm) | 998 |
Alto (mm) | 330 |
Profundidad (mm) | 210 |
Peso (Kg) | 11.3 |
Dimensiones unidad exterior | |
Largo (mm) | 770 |
Alto (mm) | 545 |
Profundidad (mm) | 288 |
Peso (Kg) | 33.8 |
Protección contra fluctuación de tensión de alimentación | Si |
Auto limpieza | Si |
Condensador con protección Anticorrosiva | Si |
Control Remoto con display LCD | Si |
Velocidad del flujo de Aire | 6 pasos |
Deflectores de Aire | 6 Vías |
Oscilación vertical deflectores de Aire | Automática |
Re-encendido automático | Si |
Seteo de Temperatura en Refrigeración | 18-30 |
Seteo de Temperatura en Calefacción | 16-30 |
Función Auto diagnóstico | Si |
Función Sueño | 7Hr Sleep Timer |
Función deshumidificación | Si |
Control descongelamiento unidad exterior | Si |
Función Hot Start | Si |
Función diagnóstico inteligente | Si |
Función de operación automática | Si |
Función Natural Wind (Flujo de aire automático) | Si |
Función Jet Cool (Enfriamiento rápido) | Si |
.