Tu Carrito de Compras esta Vacío!
| Tipo de pantalla | PANEL OLED |
| Procesador | 4K Procesador Inteligente α7 generación 4 AI |
| HDR | 4K CINEMA HDR CON DOLBY VISION IQ |
| Dimming | Pixel Dimming |
| Resolucción | 3840 x 2160 |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Amplia gama de colores | Color Perfecto |
| Millones de colores perfectos | Sí |
| Amplio Ángulo de Visión | Sí |
| ULTRA Luminance | Ultra Luminance Pro |
| Imagen AI / Pro | Imagen AI |
| Mejora de rostro | Imagen AI Pro - Mejora de rostro |
| Escalador AI | Sí |
| Selección automática de género | Sí (Dolby HDR) |
| Control de brillo AI | Sí |
| HDR10 Pro | Sí |
| HLG | Sí |
| FILMMAKER MODE™ | Sí |
| Mapeo dinámico de tonos | HDR dinámico, Mapeo de tonos Pro |
| Upscaler | Upscaler 4K |
| HEVC | 4K 60p, 10bit |
| Modo HGIG | Sí |
| Respuesta instantánea de juego (VRR/ALLM) | ALLM |
| Tecnología de Audio | DOLBY ATMOS |
| Canales | 2.0CH 20W |
| Dirección | Hacia abajo |
| Salida de audio simultánea | Sí |
| Sonido AI / Pro | Sonido AI |
| Afinación acústica AI | Sí |
| Clear Voice | Clear Voice |
| Bluetooth Surround Ready | Sí |
| Compartir Sonido | Sí |
| SMART TV | Sí |
| Sistema Operativo | webOS 6.0 |
| Inteligencia artificial | Sí: LG ThinQ AI |
| Tipo de control remoto | Magic Remote |
| Control por voz | Sí |
| WIFI Incorporado | Sí |
| Bluetooth | Si |
| Home Dashboard | Sí |
| Google Assistant | Sí |
| Apple Homekit | Sí |
| Compartir Pantalla | Sí |
| Tipo de diseño | Base 2-pole |
| HDMI | 3 HDMI |
| USB | 2 USB |
| Versión | HDMI 2.0 |
| Sintonizador | DIGITAL INCORPORADO |
|
MEDIDAS TV CON BASE
|
|
| Alto | 89.1cm |
| Ancho | 144.9cm |
| Profundidad | 27.1cm |
|
MEDIDAS TV SIN BASE
|
|
| Alto | 83cm |
| Ancho | 144.9cm |
| Profundidad | 4.69cm |
|
MEDIDAS DE LA BASE
|
|
| Ancho | 112.4cm |
| Profundidad | 27.1cm |
|
PESO
|
|
| Con base | 24Kg |
| Sin base | 23.7Kg |
|
GARANTÍA
|
|
| Tiempo | 2 años |
.
